A Copa do Mundo reúne os melhores jogadores do planeta a cada 4 anos. Ao longo de toda a história do torneio, poucos jogadores conseguiram se tornar artilheiros inesquecíveis.
Top 10 Maiores Artilheiros da Copa do Mundo
| # | Jogador | Gols | País | Copas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Miroslav Klose** | **16** | Alemanha | 2002–2014 |
| 2 | **Ronaldo (R9)** | **15** | Brasil | 1994–2006 |
| 3 | **Gerd Müller** | **14** | Alemanha | 1970–1974 |
| 4 | **Just Fontaine** | **13** | França | 1958 |
| 5 | **Pelé** | **12** | Brasil | 1958–1970 |
| 6 | **Sandor Kocsis** | **11** | Hungria | 1954 |
| 7 | **Jürgen Klinsmann** | **11** | Alemanha | 1990–1998 |
| 8 | **Gabriel Batistuta** | **10** | Argentina | 1994–2002 |
| 9 | **Gary Lineker** | **10** | Inglaterra | 1986–1990 |
| 10 | **Teófilo Cubillas** | **10** | Peru | 1970–1982 |
**💡 Miroslav Klose é o rei da Copa do Mundo.** Com 16 gols em 4 Copas (2002, 2006, 2010, 2014), o alemão superou Ronaldo R9 no último jogo de sua carreira mundialista. Em 2014, marcou o gol 16 justamente em um Brasil 7 x 1 Alemanha.
Artilheiros por Copa do Mundo
| Ano | Copa | Artilheiro | Gols |
|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguai | Guillermo Stábile (ARG) | 8 |
| 1950 | Brasil | Ademir (BRA) | 9 |
| 1958 | Suécia | **Just Fontaine** | **13** |
| 1966 | Inglaterra | Eusébio (POR) | 9 |
| 1970 | México | Gerd Müller (ALE) | 10 |
| 1982 | Espanha | Paolo Rossi (ITA) | 6 |
| 1986 | México | Gary Lineker (ING) | 6 |
| 1994 | EUA | Oleg Salenko / H.Stoichkov | 6 |
| 1998 | França | Davor Suker (CRO) | 6 |
| 2002 | Japão/Coreia | **Ronaldo R9** | **8** |
| 2006 | Alemanha | Klose (ALE) | 5 |
| 2010 | África do Sul | Thomas Müller (ALE) | 5 |
| 2014 | Brasil | James Rodriguez (COL) | **6** |
| 2018 | Rússia | Harry Kane (ING) | 6 |
| 2022 | Qatar | **Mbappé** | **8** |
**💡 Just Fontaine em 1958** marcou 13 gols em apenas UMA Copa do Mundo — um recorde que existe há mais de 65 anos e provavelmente nunca será quebrado. Ele jogou apenas 6 partidas!
Brasil: Artilheiros Históricos na Copa
| Jogador | Gols Copa | Copas |
|---|---|---|
| Ronaldo R9 | **15** | 1994–2006 |
| Pelé | 12 | 1958–1970 |
| Romário | 5 | 1994 |
| Bebeto | 8 | 1994–1998 |
| Neymar | 8 | 2014–2022 |
Veredicto
**Miroslav Klose é o artilheiro histórico da Copa do Mundo** com 16 gols. Entre os brasileiros, Ronaldo R9 com 15 gols é lenda absoluta e o maior da história nacional.
Leia também: Maior Artilheiro da História do Futebol Mundial e Brasil nas Copas: História do Pentacampeonato
🎰 Aposte na próxima Copa do Mundo com odds ao vivo na 1Win!
*Fontes: FIFA, Transfermarkt, RSSSF*
