Quem é o maior artilheiro de todos os tempos no futebol? A resposta depende do critério — mas os números são impressionantes em qualquer análise.
Maior Artilheiro da História (Gols Oficiais/Profissionais)
| # | Jogador | Gols Oficiais | País | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | **920+** | Portugal | 2002– |
| 2 | Romário | 772 | Brasil | 1985–2008 |
| 3 | Messi | 850+ | Argentina | 2004– |
| 4 | Josef Bican | ~805* | Tcheco/Austria | 1931–1956 |
| 5 | Gerd Müller | 735 | Alemanha | 1963–1981 |
| 6 | Eusébio | 728 | Portugal | 1957–1979 |
| 7 | Pelé | 643** | Brasil | 1956–1977 |
*Contagem baseada em ligas e seleção oficial
**💡 Ronaldo ultrapassou Pelé** em 2023 pelo número de gols em partidas oficiais reconhecidas pela FIFA. O debate entre quem é realmente "o maior artilheiro" ainda existe porque Pelé marcou 1.281 gols incluindo partidas amistosas e pontos.
Pelé: O Debate dos 1.281 Gols
| Categoria | Gols Pelé |
|---|---|
| Gols em partidas oficiais | **643** |
| Gols em amistosos | **440** |
| Gols em jogos não-oficiais | **198** |
| **TOTAL DIVULGADO** | **1.281** |
**💡 A FIFA reconhece Pelé como o maior artilheiro da história** com 1.281 gols totais. Mas como metodologia moderna contabiliza apenas jogos oficiais, Ronaldo lidera esse critério.
Maiores Artilheiros por Seleção
| Jogador | Seleção | Gols |
|---|---|---|
| **Cristiano Ronaldo** | Portugal | **135+** |
| **Ali Daei** | Irã | 109 |
| **Messi** | Argentina | 109 |
| **Neymar** | Brasil | 79 |
| **Pelé** | Brasil | 77 |
| **Ronaldo (R9)** | Brasil | 62 |
Gols em Jogos Únicos da História
| Jogador | Gols em 1 Jogo | Partida |
|---|---|---|
| Kobe Bryant (NBA) | — | — |
| **Pelé** | **8 gols** | Santos 11 x 0 (1964) |
| Cristiano Ronaldo | 5 gols | Real Madrid 9 x 1 (2015) |
| Messi | 5 gols | Barcelona 7 x 1 (2012) |
Artilheiros por Liga (Gols em Uma Temporada)
| Jogador | Gols | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi | **50** | La Liga | 2011–12 |
| Gerd Müller | 40 | Bundesliga | 1971–72 |
| CR7 | 48 | La Liga | 2011–12 |
Veredicto
**Por critério oficial moderno:** Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história com 920+ gols em partidas oficiais. Porém, pela contagem histórica total incluída pela FIFA, Pelé tem 1.281 gols.
Leia também: Messi vs Ronaldo: Quem é o Maior GOAT do Futebol? e Pelé vs Maradona: O Debate Eterno do Futebol
🎰 Aposte nos próximos gols de Messi e CR7 na 1Win!
*Fontes: FIFA, Transfermarkt, ESPN*
