A Copa Libertadores — a Champions League da América do Sul — é o maior título do futebol de clubes no continente. Desde 1960, times de Argentina, Brasil e Uruguai dominaram a competição.
Ranking: Maiores Campeões da Copa Libertadores
| # | Clube | País | Títulos | Último |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 **Independiente** | Argentina | **7** | 1984 |
| 2 | 🟦 **Boca Juniors** | Argentina | **6** | 2007 |
| 3 | 📘 **Estudiantes** | Argentina | 4 | 2009 |
| 4 | 💚 **Palmeiras** | Brasil | **4** | 2023 |
| 5 | 🔵 **River Plate** | Argentina | 4 | 2018 |
| 6 | 🔴 **Flamengo** | Brasil | **3** | 2022 |
| 7 | 🔱 **São Paulo** | Brasil | 3 | 2005 |
| 8 | ⚪ **Santos** | Brasil | 2 | 1963 |
| 9 | 🔴 **Internacional** | Brasil | 3 | 2010 |
| 10 | 🟡 **Olimpia** | Paraguai | 3 | 2002 |
**💡 Independiente da Argentina tem 7 Libertadores** — o maior de todos. Incluindo uma sequência de **4 títulos consecutivos** (1972–1975), um feito sem precedentes na história da competição.
Brasil vs Argentina: Quem Tem Mais Libertadores?
| País | Títulos Totais |
|---|---|
| 🇦🇷 **Argentina** | **26** |
| 🇧🇷 **Brasil** | **22** |
| 🇺🇾 Uruguai | 8 |
| 🇵🇾 Paraguai | 4 |
| 🇨🇴 Colômbia | 3 |
**💡 A Argentina lidera com 26 títulos** — a diferença é de apenas 4 para o Brasil (22). Mas o Brasil vem crescendo: ganhou 6 dos últimos 12 anos (2010, 2013, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
Era Moderna — Brasil Dominante (2010–2023)
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 2010 | 🔴 **Internacional** |
| 2013 | 🖤 **Atlético MG** |
| 2019 | 🔴 **Flamengo** |
| 2020 | 💚 **Palmeiras** |
| 2021 | 💚 **Palmeiras** |
| 2022 | 🔴 **Flamengo** |
| 2023 | 💚 **Palmeiras** |
**💡 O Brasil ganhou 7 das últimas 14 Libertadores** — uma era de dominância sem igual nos últimos 15 anos. O Palmeiras de Abel Ferreira é o maior símbolo dessa era.
Veredicto
**Independiente da Argentina é o maior campeão da Libertadores** com 7 títulos. No futebol moderno (2010–2023), o Brasil domina com 7 conquistas. O Palmeiras, com 4, é o clube brasileiro mais bem sucedido na história recente.
🎰 Aposte na Libertadores — odds ao vivo na 1Win!
Leia também: Palmeiras: 4 Libertadores e o Maior Clube Moderno do Brasil e Por Que o Brasil É o Maior País de Futebol
*Fontes: CONMEBOL, RSSSF, ESPN*
