O Corinthians tem mais de 30 títulos oficiais, com destaque para 7 Brasileirões, 3 Copas do Brasil e 2 Mundiais de Clubes. Veja a lista completa do palmarès do Timão.
O Sport Club Corinthians Paulista é um dos maiores clubes do Brasil hom a maior torcida de São Paulo e uma impressionante lista de conquistas. Mas quantos títulos o Timão tem ao total?
Palmarès Completo do Corinthians
🏆 Títulos Nacionais
| Título | Quantidade | Anos |
|---|
| Campeonato Brasileiro | **7** | 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017 |
| Copa do Brasil | **3** | 1995, 2002, 2009 |
| Supercopa do Brasil | **1** | 1991 |
🌎 Títulos Internacionais
| Título | Quantidade | Anos |
|---|
| **Mundial de Clubes** | **2** | 2000, 2012 |
| Copa Libertadores | **0** | — |
| Recopa Sul-Americana | **1** | 2013 |
🏅 Títulos Estaduais
| Título | Quantidade |
|---|
| Campeonato Paulista | **30** |
| Copa São Paulo de Futebol Júnior | **9** |
**💡 O Corinthians de 2012** foi o primeiro clube sul-americano a ganhar o Mundial de Clubes defendendo o troféu como campeão da Libertadores daquele mesmo ano. A vitória sobre o Chelsea por 1 a 0 com gol de Paolo Guerrero é lendária.
Os Maiores Momentos
| Ano | Conquista | Importância |
|---|
| 1977 | 1º Brasileirão | Acabou com jejum de 23 anos |
| 2000 | 1º Mundial | 1ª Copa do Mundo de Clubes |
| 2012 | Copa Libertadores | Primeiro e único título continental |
| 2012 | 2º Mundial | Derrotou o Chelsea na final |
| 2015 | Brasileirão | Com Tite no banco |
| 2017 | Brasileirão | 7º título nacional |
Maiores Ídolos do Corinthians
| Jogador | Período | Conquistas |
|---|
| **Sócrates** | 1978–1984 | Ídolo máximo da Democracia Corinthiana |
| **Ronaldo** | 2009–2011 | Título Brasileiro |
| **Tevez** | 2005 | Título Brasileiro + Chegada dramática |
| **Marcelinho Carioca** | 1995–2002 | 3 Brasileirões |
| **Tiago Neves** | 2011–2016 | Libertadores + Mundial |
Comparativo com Rivais
| Troféu | ⚫ Corinthians | 💚 Palmeiras | 🔴 Flamengo |
|---|
| Brasileirão | 7 | **12** | 8 |
| Copa do Brasil | 3 | 4 | **4** |
| Libertadores | 0 | **4** | 3 |
| Mundial | **2** | 0 | 0 |
**💡 O Corinthians tem mais Mundiais que qualquer outro clube brasileiro** — são 2 títulos enquanto Flamengo, Palmeiras e São Paulo têm 1 cada. Esse é o troféu mais especial do Timão.
Total de Títulos
O Corinthians acumula aproximadamente 30 títulos oficiais, sendo os mais importantes os 2 Mundiais, 7 Brasileirões e a Copa Libertadores de 2012.
🎰 Aposte nos jogos do Corinthians na 1Win!
*Fontes: Corinthians.com.br, CBF, FUTEBOL*