Wilt Chamberlain marcou 100 pontos em 1 jogo. Bill Russell pegou 51 rebotes. John Stockton tem 15.806 assistências. Os recordes da NBA são números que parecem impossíveis.
A NBA é uma liga de números extraordinários. Ao longo de 75 anos de história, alguns jogadores produziram estatísticas que parecem impossíveis de repetir. Veja os maiores recordes de todos os tempos.
Recordes de Pontos na NBA
Mais Pontos em um Jogo
| # | Jogador | Pontos | Data | Adversário |
|---|
| 1 | **Wilt Chamberlain** | **100** | 02/03/1962 | New York Knicks |
| 2 | Kobe Bryant | 81 | 22/01/2006 | Toronto Raptors |
| 3 | Wilt Chamberlain | 78 | 08/12/1961 | Los Angeles Lakers |
| 4 | Wilt Chamberlain | 73 | 16/01/1962 | Chicago Packers |
| 5 | David Thompson | 73 | 09/04/1978 | Detroit Pistons |
**💡 100 pontos de Wilt Chamberlain em 1962** é considerado o recorde mais inquebrável da história do esporte. Ele marcou 36 de 63 arremessos de campo e 28 de 32 lances livres. O jogo foi em Hershey, Pennsylvania, sem câmeras de TV.
Mais Pontos em uma Temporada (Média por Jogo)
| Jogador | Temporada | Média | Total |
|---|
| **Wilt Chamberlain** | 1961-62 | **50,4** | 4.029 |
| Wilt Chamberlain | 1962-63 | 44,8 | 3.586 |
| Wilt Chamberlain | 1960-61 | 38,4 | 3.033 |
| **Michael Jordan** | 1986-87 | **37,1** | 3.041 |
| Wilt Chamberlain | 1963-64 | 36,9 | 2.948 |
**💡 Michael Jordan com 37,1 pontos por jogo em 1986-87** é o maior marcador desde Wilt Chamberlain. Jordan tinha apenas 24 anos e o Boston Celtics de Larry Bird era o time dominante da época.
Recordes de Rebotes
Mais Rebotes em um Jogo
| # | Jogador | Rebotes | Data |
|---|
| 1 | **Wilt Chamberlain** | **55** | 24/11/1960 |
| 2 | **Bill Russell** | **51** | 11/02/1960 |
| 3 | Wilt Chamberlain | 45 | 02/02/1961 |
Mais Rebotes em uma Carreira
| # | Jogador | Rebotes Totais |
|---|
| 1 | **Wilt Chamberlain** | **23.924** |
| 2 | Bill Russell | 21.620 |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | 17.440 |
| 4 | Elvin Hayes | 16.279 |
| 5 | Moses Malone | 16.212 |
Recordes de Assistências
Mais Assistências em um Jogo
| # | Jogador | Assists | Data |
|---|
| 1 | **Scott Skiles** | **30** | 30/12/1990 |
| 2 | Kevin Porter | 29 | 24/02/1978 |
| 3 | Bob Cousy | 28 | 21/02/1959 |
Mais Assistências em uma Carreira
| # | Jogador | Assistências |
|---|
| 1 | **John Stockton** | **15.806** |
| 2 | Jason Kidd | 12.091 |
| 3 | Steve Nash | 10.335 |
| 4 | Mark Jackson | 10.334 |
| 5 | Magic Johnson | 10.141 |
| 6 | **LeBron James** | **10.000+** |
**💡 John Stockton e Karl Malone** formaram a dupla mais consistente da história da NBA, com a Jazz de Utah. Stockton tem 15.806 assistências — 3.700 a mais que o segundo colocado Jason Kidd.
О Recorde Mais Impossível: os 10.000 pontos, rebotes e assistências
Somente Oscar Robertson e LeBron James atingiram 10.000 pontos, 7.000 rebotes e 7.000 assistências na carreira — uma triplice rara que define o jogador mais completo.
Veredicto
**Wilt Chamberlain domina os recordes individuais** da NBA em pontos e rebotes. John Stockton é o rei das assistências. Mas LeBron James é o único jogador ativo perseguindo todos esses números.
🎰 Aposte na NBA com odds ao vivo na 1Win!
*Fontes: NBA.com, Basketball-Reference.com*