Quais são os maiores jogadores de basquete de todos os tempos? A NBA eleiu em 2021 os seus 75 maiores. Baseanos em títulos, estatísticas e impacto, montamos o ranking top 20.
Top 20 Maiores Jogadores da NBA de Todos os Tempos
| # | Jogador | Era | Títulos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🐐 **Michael Jordan** | 1984–2003 | 6 |
| 2 | 👑 **LeBron James** | 2003– | 4 |
| 3 | 💎 **Kareem Abdul-Jabbar** | 1969–1989 | 6 |
| 4 | 🪄 **Magic Johnson** | 1979–1996 | 5 |
| 5 | 🎯 **Larry Bird** | 1979–1992 | 3 |
| 6 | 💛 **Kobe Bryant** | 1996–2016 | 5 |
| 7 | 🏔️ **Bill Russell** | 1956–1969 | 11 |
| 8 | 🦈 **Shaquille O'Neal** | 1992–2011 | 4 |
| 9 | 🎪 **Wilt Chamberlain** | 1959–1973 | 2 |
| 10 | 💛 **Stephen Curry** | 2009– | 4 |
| 11 | 🐢 **Tim Duncan** | 1997–2016 | 5 |
| 12 | 👑 **Kevin Durant** | 2007– | 2 |
| 13 | 🦅 **Dirk Nowitzki** | 1998–2019 | 1 |
| 14 | 🔥 **Hakeem Olajuwon** | 1984–2002 | 2 |
| 15 | 🐍 **Oscar Robertson** | 1960–1974 | 1 |
| 16 | 👴 **Jerry West** | 1960–1974 | 1 |
| 17 | 🏀 **Charles Barkley** | 1984–2000 | 0 |
| 18 | 🌪️ **Dwyane Wade** | 2003–2019 | 3 |
| 19 | 🎯 **Kevin Garnett** | 1995–2016 | 1 |
| 20 | 🦁 **Moses Malone** | 1974–1995 | 1 |
**💡 Bill Russell tem 11 títulos** — mais que qualquer outro jogador da história da NBA. Mas sua era (1950–1960) é considerada menos competitiva que as eras Jordan e LeBron.
Por Que Jordan é #1?
| Argumento | Detalhe |
|---|---|
| 6-0 nas Finais | Nunca perdeu uma final |
| Maior média por jogo | 30,1 pontos |
| 10 artilharias | Mais que qualquer outro |
| 5 MVPs de Defesa | Também o melhor defensor |
| Impacto cultural | Air Jordan mudou o esporte |
O Caso LeBron como #1
| Argumento | Detalhe |
|---|---|
| 40.000+ pontos | Mais total da história |
| 4 equipes diferentes | Levou 4 times às finais |
| Longevidade | 22+ temporadas de elite |
| Versatilidade | Joga qualquer posição |
Brasileiros na NBA
O Brasil tem lendas na NBA que merece citação:
| Jogador | Pico | Temporadas |
|---|---|---|
| **Leandro Barbosa** | Campeão 2015 (Warriors) | 14 |
| **Anderson Varejão** | Titular Cavaliers | 15 |
| **Nenê Hilário** | Titular Wizards/Nuggets | 20 |
Veredicto
**Michael Jordan é o maior jogador da NBA de todos os tempos** pelo consenso da maioria dos analistas, ex-jogadores e pela própria NBA. LeBron James, com 40.000+ pontos, é o maior rival desse título.
Leia também: Maior Pontuador da História da NBA e Stephen Curry e o Recorde de 3 Pontos
🎰 Aposte na NBA com odds ao vivo na 1Win!
*Fontes: NBA.com, Basketball-Reference.com, ESPN*
