A NBA tem 78 anos de história e durante esse tempo as franquias americanas acumularam títulos que definem dinastias e legados. Quem domina o ranking histórico?
Ranking: Franquias com Mais Títulos na NBA
| # | Franquia | Títulos | Último Título |
|---|---|---|---|
| 1 | 🍀 **Boston Celtics** | **18** | 2024 |
| 2 | 💜 Los Angeles Lakers | **17** | 2020 |
| 3 | 💛 Golden State Warriors | **7** | 2022 |
| 4 | 🐂 Chicago Bulls | **6** | 1998 |
| 5 | 🐎 San Antonio Spurs | **5** | 2014 |
| 6 | 🔥 Miami Heat | **3** | 2013 |
| 7 | 🏀 Philadelphia 76ers | **3** | 1983 |
| 8 | 🐍 Oklahoma City Thunder | **1** | 1979 (como Seattle) |
| 9 | ⚡ Detroit Pistons | **3** | 2004 |
| 10 | 🦅 Dallas Mavericks | **1** | 2011 |
**💡 Celtics vs Lakers é o maior rivalidade da NBA:** Boston tem 18 títulos, Los Angeles tem 17. A diferença de apenas 1 título alimenta décadas de rivalidade. Em 2024, os Celtics conquistaram o 18º título e abriram vantagem definitiva.
Eras de Domínio
| Período | Franquia Dominante | Títulos |
|---|---|---|
| 1947–1960 | Minneapolis Lakers | 5 |
| 1957–1969 | **Boston Celtics** | 11 em 13 anos |
| 1972–1988 | Los Angeles Lakers | 7 |
| 1991–1998 | **Chicago Bulls** | 6 em 8 anos |
| 1999–2014 | San Antonio Spurs | 5 |
| 2015–2022 | **Golden State Warriors** | 4 em 8 anos |
**💡 A Dinastia Celtics 1957–1969** é a maior da história dos esportes profissionais americanos. 11 títulos em 13 anos — incluindo 8 consecutivos — com Bill Russell como o pilar. Nenhuma equipe de qualquer esporte profissional chegou perto.
Jogadores com Mais Títulos da NBA
| Jogador | Títulos | Franquias |
|---|---|---|
| **Bill Russell** | **11** | Celtics |
| Sam Jones | 10 | Celtics |
| K.C. Jones | 8 | Celtics |
| John Havlicek | 8 | Celtics |
| **Michael Jordan** | **6** | Bulls |
| **LeBron James** | **4** | CLE/MIA/LAL |
| Kareem Abdul-Jabbar | 6 | MIL/LAL |
| Magic Johnson | 5 | Lakers |
Chicago Bulls — A Dinastia dos Anos 90
| Ano | Título | Destaque |
|---|---|---|
| 1991 | 🏆 vs LA Lakers | 1ª conquista de Jordan |
| 1992 | 🏆 vs Portland | Atuação épica de Scottie |
| 1993 | 🏆 vs Phoenix | Jordan marca 41 por jogo |
| 1995–96 | Jordan retorna | — |
| 1996 | 🏆 vs Seattle | Melhor temporada: 72W-10L |
| 1997 | 🏆 vs Utah | Shot da vitória |
| 1998 | 🏆 vs Utah | "The Last Dance" |
Veredicto
**Boston Celtics é o maior campeão da história da NBA** com 18 títulos. A rivalidade com os Lakers de 17 títulos é a maior do basquete americano.
Aposte na NBA com nossa Calculadora de Odds para converter odds americanas.
Leia também: Michael Jordan vs LeBron James: O Debate do GOAT e Kobe Bryant: A Lenda dos Lakers
🎰 Aposte na NBA com as melhores odds na 1Win!
*Fontes: NBA.com, Basketball-Reference.com*
