O futebol moderno é um negócio bilionário. As transferências explodiram nos últimos 20 anos, e alguns valores chegam a ser comparáveis a PIBs de países. Veja o ranking dos maiores negócios da história.
Top 10 Maiores Transferências da História
| # | Jogador | Valor | De | Para | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Neymar Jr.** | **€222M** | Barcelona | PSG | 2017 |
| 2 | **Kylian Mbappé** | €180M | Monaco | PSG | 2018 |
| 3 | **Enzo Fernández** | €121M | Benfica | Chelsea | 2023 |
| 4 | **Jack Grealish** | €117M | Aston Villa | Man City | 2021 |
| 5 | **Moises Caicedo** | €116M | Brighton | Chelsea | 2023 |
| 6 | **Antony** | €95M | Ajax | Man United | 2022 |
| 7 | **João Félix** | €126M | Benfica | Atlético Madrid | 2019 |
| 8 | **Philippe Coutinho** | €160M | Liverpool | Barcelona | 2018 |
| 9 | **Ousmane Dembélé** | €135M | Dortmund | Barcelona | 2017 |
| 10 | **Romelu Lukaku** | €115M | Inter | Chelsea | 2021 |
**💡 Neymar 2017 é imbatível:** O brasileiro foi do Barcelona ao PSG por €222 milhões — quase o dobro do segundo lugar. Esse valor foi tão absurdo que quebrou o mercado de futebol e gerou inflação nos preços de transferência durante anos.
Maiores Transferências por Posição
| Posição | Jogador | Valor |
|---|---|---|
| **Atacante** | Neymar Jr. | **€222M** |
| **Meia** | Philippe Coutinho | €160M |
| **Meia-atacante** | João Félix | €126M |
| **Ala** | Mbappé | €180M |
| **Zagueiro** | Harry Maguire | €87M |
| **Lateral** | Alexander Arnold | €40M |
Evolução dos Recordes
| Ano | Recorde | Valor |
|---|---|---|
| 2001 | Zidane | €77M |
| 2009 | Cristiano Ronaldo | €94M |
| 2013 | Gareth Bale | €101M |
| 2016 | Paul Pogba | €105M |
| 2017 | **Neymar** | **€222M** |
**💡 Cristiano Ronaldo em 2009** foi o primeiro jogador a superar €90M em uma transferência quando foi do Manchester United ao Real Madrid. Seis anos depois, o próprio Barcelona superaria isso com Neymar.
O Caso Neymar: Vale o Investimento?
| Temporada PSG | Gols | Assistências | Lesões |
|---|---|---|---|
| 2017/18 | 19 | 13 | Sim |
| 2018/19 | 15 | 7 | Sim |
| 2019/20 | 13 | 6 | Sim |
| 2020/21 | 8 | 7 | Sim |
| 2021/22 | 13 | 10 | Sim |
**Neymar nunca foi um mau jogador no PSG**, mas lesões constantes impediram que o investimento fosse justificado. Em 2023, foi vendido ao Al-Hilal com grande desvalorização.
Veredicto
**Neymar ainda detém o recorde de transferência mais cara da história** — €222M em 2017. O valor chocou o mundo do futebol e seus efeitos na inflação dos preços persistem até hoje.
Leia também: Real Madrid: 15 Champions e o Maior Clube da Europa e Neymar: História Completa do Barcelona ao PSG
🎰 Aposte nos próximos grandes jogos do futebol europeu na 1Win!
*Fontes: Transfermarkt, UEFA, Sky Sports*
