Ferrari tem 16 títulos de Construtores da F1 — o maior da história. A Mercedes tem 8, dominando de 2014 a 2021. Veja o ranking completo dos construtores da Fórmula 1.
Na Fórmula 1, o Campeonato de Construtores é o título mais importante para as equipes — e a batalha entre Ferrari e Mercedes é a rivalidade central da história da categoria.
Ranking: Construtores com Mais Títulos na F1
| # | Equipe | Títulos | Último |
|---|
| 1 | 🔴 **Ferrari** | **16** | 2008 |
| 2 | ⬛ **McLaren** | **8** | 1998 |
| 3 | 🔵 **Mercedes** | **8** | 2021 |
| 4 | 🟡 **Williams** | **7** | 1997 |
| 5 | 🟡 **Red Bull** | **6** | 2023 |
| 6 | 🟢 **Lotus / Team Lotus** | **7** | 1978 |
| 7 | ⬛ **Brabham** | **2** | 1967 |
**💡 Ferrari tem 16 títulos de construtores** — o dobro de qualquer equipe atual. A Scuderia Ferrari é a equipe mais antiga e mais vitoriosa da história da Fórmula 1, participando de todas as temporadas desde 1950.
Eras de Domínio por Equipe
| Período | Equipe Dominante | Títulos |
|---|
| 1961–1964 | Ferrari | 3 |
| 1974–1978 | McLaren + Lotus | 4 |
| 1984–1991 | McLaren (com Honda) | 6 |
| 1992–1997 | Williams | 5 |
| 1999–2004 | **Ferrari (Schumacher)** | **5 consecutivos** |
| 2009–2013 | Red Bull (Vettel) | 4 |
| **2014–2021** | **Mercedes (Hamilton)** | **8 consecutivos** |
| 2022–2023 | **Red Bull** | **2** |
**💡 A Mercedes ganhou 8 títulos consecutivos de construtores** (2014–2021) — o maior ciclo de domínio da história recente da F1. Um feito comparável apenas à Ferrari de Schumacher (5 consecutivos).
Ferrari vs Red Bull — A Rivalidade Atual
| Estatística | 🔴 Ferrari | 🟡 Red Bull |
|---|
| Títulos Construtores | **16** | 6 |
| Desde quando | 1950 | 2005 |
| Último título | 2008 (!) | **2023** |
| Pilotos campeões | **15** | 4 |
**💡 Ferrari não ganha o título de Construtores desde 2008** — uma seca de 16 anos! Enquanto isso, Red Bull emergiu como a potência da era moderna com 6 títulos.
Pilotos com Mais Títulos pela Ferrari
| Piloto | Títulos com Ferrari |
|---|
| Michael Schumacher | 5 |
| Niki Lauda | 2 |
| Jody Scheckter | 1 |
| Kimi Räikkönen | 1 |
Veredicto
**Ferrari é o maior construtor da história da F1** com 16 títulos. Mercedes com 8 títulos consecutivos (2014–2021) tem o maior ciclo de domínio recente. Red Bull, com Verstappen, é a força dominante em 2022–2024.
🎰 Aposte na Fórmula 1 com odds ao vivo na 1Win!
*Fontes: Formula1.com, FIA, motorsport.com*